Verkkopalveluhinnasto 30.6.2024 asti
Yleissiirto
perusmaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
1x10 A ... 3x25 A | 5,63 | 6,98 |
3x35 A | 10,56 | 13,09 |
3x50 A | 18,83 | 23,35 |
3x63 A | 26,04 | 32,29 |
3x80 A | 35,54 | 44,07 |
3x100 A | 46,63 | 57,82 |
3x125 A | 60,53 | 75,06 |
3x160 A | 79,89 | 99,06 |
siirtomaksu snt/kWh | 1,41 | 1,75 |
Yleissiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.
Yösiirto
perusmaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
1x10 A ... 3x25 A | 15,18 | 18,82 |
3x35 A | 22,16 | 27,48 |
3x50 A | 32,62 | 40,45 |
3x63 A | 41,69 | 51,70 |
3x80 A | 53,56 | 66,41 |
3x100 A | 67,51 | 83,71 |
3x125 A | 84,96 | 105,35 |
3x160 A | 109,38 | 135,63 |
siirtomaksu päivä snt/kWh | 1,38 | 1,71 |
siirtomaksu yö snt/kWh | 0,66 | 0,82 |
Yösiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.
Kausisiirto
alv. 0 % | alv. 24 % | |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | ks. Yösiirto | |
siirtomaksu talviarkipäivä snt/kWh | 3,14 | 3,89 |
siirtomaksu muu aika snt/kWh | 1,26 | 1,56 |
Kausisiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.
Tehosiirto pj
alv. 0 % | alv. 24 % | |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | 110,00 | 136,40 |
pätötehomaksu €/kW, kk | 2,60 | 3,22 |
loistehomaksu €/kvar, kk | 1,76 | 2,18 |
siirtomaksu snt/kWh | 0,68 | 0,84 |
Keskijännitesiirto (10/20 kV)
alv. 0 % | alv. 24 % | |
---|---|---|
perusmaksu kultakin liittämiskohdalta €/kk | 580,00 | 719,20 |
pätötehomaksu €/kW, kk | 1,72 | 2,13 |
loistehomaksu €/kvar, kk | 1,76 | 2,18 |
siirtomaksu snt/kWh | 0,61 | 0,76 |
Alueverkkosiirto (110 kV)
alv. 0 % | alv. 24 % | |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | 810,00 | 1004,40 |
loistehomaksu (otto) €/kvar, kk | 1,60 | 1,98 |
loistehomaksu (anto) €/kvar, kk | 1,60 | 1,98 |
siirtomaksu talviarkipäivä €/MWh | 11,30 | 14,01 |
siirtomaksu muu aika €/MWh | 4,54 | 5,63 |
Tilapäissähköt
Tilapäissähkö PJ | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
Perusmaksu yleissiirron perusmaksu kaksinkertaisena | ||
siirtomaksu snt/kWh | 4,48 | 5,56 |
Tilapäissähkö KJ | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | 780,00 | 967,20 |
siirtomaksu snt/kWh | 1,86 | 2,31 |
Sähkövero (sis. huoltovarmuusmaksun)
Sähkövero | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
veroluokka I snt/kWh | 2,25300 | 2,79372 |
veroluokka II snt/kWh | 0,06300 | 0,07812 |
Hinnastossa esitetyt kokonaishinnat on ilmoitettu ilman valtion perimiä sähköveroja. Sähkölaskulla laskutetaan lisäksi kulloinkin voimassa olevat sähköverot.
Veroluokkaan II ovat oikeutettuja teollisuus, konesalit sekä ammattimainen kasvihuoneviljely. Lisätietoja sähköveroista saa Turku Energian asiakaspalvelusta sekä Verohallinnosta.
Käyttämättömän liittymän ylläpito
Liittyjä voi ylläpitää liittymissopimuksen mukaista liittymää ilman voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta maksamalla liittymän ylläpidosta.
Pienjänniteliittymä
Ylläpitomaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
1x10 A … 3x25 A | 2,82 | 3,50 |
3x35 A | 5,28 | 6,55 |
3x50 A | 9,41 | 11,67 |
3x63 A | 13,02 | 16,14 |
3x80 A | 17,77 | 22,03 |
3x100 A | 23,31 | 28,90 |
3x125 A | 30,27 | 37,53 |
3x160 A | 39,94 | 49,53 |
3x200 A | 52,24 | 64,78 |
3x250 A | 62,30 | 77,25 |
3x315 A | 82,28 | 102,03 |
3x400 A ja yli | 104,48 | 129,56 |
Keskijänniteliittymä
Ylläpitomaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
290,00 | 359,60 |
Verkkopalveluhinnasto 01.07.-31.08.2024
Yleissiirto
perusmaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
1x10 A ... 3x25 A | 6,08 | 7,54 |
3x35 A | 11,40 | 14,14 |
3x50 A | 20,34 | 25,22 |
3x63 A | 28,12 | 34,87 |
3x80 A | 38,38 | 47,59 |
3x100 A | 50,36 | 62,45 |
3x125 A | 65,37 | 81,06 |
3x160 A | 86,28 | 106,99 |
siirtomaksu snt/kWh | 1,52 | 1,88 |
Yleissiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.
Yösiirto
perusmaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
1x10 A ... 3x25 A | 16,39 | 20,32 |
3x35 A | 23,93 | 29,67 |
3x50 A | 35,23 | 43,69 |
3x63 A | 45,03 | 55,84 |
3x80 A | 57,84 | 71,72 |
3x100 A | 72,91 | 90,41 |
3x125 A | 91,76 | 113,78 |
3x160 A | 118,13 | 146,48 |
siirtomaksu päivä snt/kWh | 1,49 | 1,85 |
siirtomaksu yö snt/kWh | 0,71 | 0,88 |
Yösiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.
Kausisiirto
alv. 0 % | alv. 24 % | |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | ks. Yösiirto | |
siirtomaksu talviarkipäivä snt/kWh | 3,39 | 4,20 |
siirtomaksu muu aika snt/kWh | 1,36 | 1,69 |
Kausisiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.
Tehosiirto pj
alv. 0 % | alv. 24 % | |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | 118,80 | 147,31 |
pätötehomaksu €/kW, kk | 2,81 | 3,48 |
loistehomaksu €/kvar, kk | 1,90 | 2,36 |
siirtomaksu snt/kWh | 0,73 | 0,91 |
Keskijännitesiirto (10/20 kV)
alv. 0 % | alv. 24 % | |
---|---|---|
perusmaksu kultakin liittämiskohdalta €/kk | 626,40 | 776,74 |
pätötehomaksu €/kW, kk | 1,86 | 2,31 |
loistehomaksu €/kvar, kk | 1,90 | 2,36 |
siirtomaksu snt/kWh | 0,66 | 0,82 |
Alueverkkosiirto (110 kV)
alv. 0 % | alv. 24 % | |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | 874,80 | 1084,75 |
loistehomaksu (otto) €/kvar, kk | 1,73 | 2,15 |
loistehomaksu (anto) €/kvar, kk | 1,73 | 2,15 |
siirtomaksu talviarkipäivä €/MWh | 12,20 | 15,13 |
siirtomaksu muu aika €/MWh | 4,90 | 6,08 |
Tilapäissähköt
Tilapäissähkö PJ | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
Perusmaksu yleissiirron perusmaksu kaksinkertaisena | ||
siirtomaksu snt/kWh | 4,84 | 6,00 |
Tilapäissähkö KJ | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | 780,00 | 967,20 |
siirtomaksu snt/kWh | 1,86 | 2,31 |
Sähkövero (sis. huoltovarmuusmaksun)
Sähkövero | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
veroluokka I snt/kWh | 2,25300 | 2,79372 |
veroluokka II snt/kWh | 0,06300 | 0,07812 |
Hinnastossa esitetyt kokonaishinnat on ilmoitettu ilman valtion perimiä sähköveroja. Sähkölaskulla laskutetaan lisäksi kulloinkin voimassa olevat sähköverot.
Veroluokkaan II ovat oikeutettuja teollisuus, konesalit sekä ammattimainen kasvihuoneviljely. Lisätietoja sähköveroista saa Turku Energian asiakaspalvelusta sekä Verohallinnosta.
Käyttämättömän liittymän ylläpito
Asiakas voi ylläpitää liittymissopimuksen mukaista liittymää ilman voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta maksamalla liittymän ylläpidosta.
Pienjänniteliittymä
Ylläpitomaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
1x10 A … 3x25 A | 3,04 | 3,77 |
3x35 A | 5,70 | 7,07 |
3x50 A | 10,17 | 12,61 |
3x63 A | 14,06 | 17,43 |
3x80 A | 19,19 | 23,80 |
3x100 A | 25,18 | 31,22 |
3x125 A | 32,69 | 40,53 |
3x160 A | 43,14 | 53,49 |
3x200 A | 56,42 | 69,96 |
3x250 A | 70,52 | 87,44 |
3x315 A | 88,86 | 110,19 |
3x400 A ja yli | 112,84 | 139,92 |
Keskijänniteliittymä
Ylläpitomaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 24 % |
---|---|---|
290,00 | 359,60 |
Verkkopalveluhinnasto 1.9.2024 alkaen
Yleissiirto
perusmaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 25,5 % |
---|---|---|
1x10 A ... 3x25 A | 6,08 | 7,63 |
3x35 A | 11,40 | 14,31 |
3x50 A | 20,34 | 25,53 |
3x63 A | 28,12 | 35,29 |
3x80 A | 38,38 | 48,17 |
3x100 A | 50,36 | 63,20 |
3x125 A | 65,37 | 82,04 |
3x160 A | 86,28 | 108,28 |
siirtomaksu snt/kWh | 1,52 | 1,91 |
Yleissiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.
Yösiirto
perusmaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 25,5 % |
---|---|---|
1x10 A ... 3x25 A | 16,39 | 20,57 |
3x35 A | 23,93 | 30,03 |
3x50 A | 35,23 | 44,21 |
3x63 A | 45,03 | 56,51 |
3x80 A | 57,84 | 72,59 |
3x100 A | 72,91 | 91,50 |
3x125 A | 91,76 | 115,16 |
3x160 A | 118,13 | 148,25 |
siirtomaksu päivä snt/kWh | 1,49 | 1,87 |
siirtomaksu yö snt/kWh | 0,71 | 0,89 |
Yösiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.
Kausisiirto
alv. 0 % | alv. 25,5 % | |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | ks. Yösiirto | |
siirtomaksu talviarkipäivä snt/kWh | 3,39 | 4,25 |
siirtomaksu muu aika snt/kWh | 1,36 | 1,71 |
Kausisiirron maksimisulakekoko on 3x160 A.
Tehosiirto pj
alv. 0 % | alv. 25,5 % | |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | 118,80 | 149,09 |
pätötehomaksu €/kW, kk | 2,81 | 3,53 |
loistehomaksu €/kvar, kk | 1,90 | 2,38 |
siirtomaksu snt/kWh | 0,73 | 0,92 |
Keskijännitesiirto (10/20 kV)
alv. 0 % | alv. 25,5 % | |
---|---|---|
perusmaksu kultakin liittämiskohdalta €/kk | 626,40 | 786,13 |
pätötehomaksu €/kW, kk | 1,86 | 2,33 |
loistehomaksu €/kvar, kk | 1,90 | 2,38 |
siirtomaksu snt/kWh | 0,66 | 0,83 |
Alueverkkosiirto (110 kV)
alv. 0 % | alv. 25,5% | |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | 874,80 | 1 097,87 |
loistehomaksu (otto) €/kvar, kk | 1,73 | 2,17 |
loistehomaksu (anto) €/kvar, kk | 1,73 | 2,17 |
siirtomaksu talviarkipäivä €/MWh | 12,20 | 15,31 |
siirtomaksu muu aika €/MWh | 4,90 | 6,15 |
Tilapäissähköt
Tilapäissähkö PJ | alv. 0 % | alv. 25,5 % |
---|---|---|
Perusmaksu yleissiirron perusmaksu kaksinkertaisena | ||
siirtomaksu snt/kWh | 4,84 | 6,07 |
Tilapäissähkö KJ | alv. 0 % | alv. 25,5 % |
---|---|---|
perusmaksu €/kk | 780,00 | 978,90 |
siirtomaksu snt/kWh | 1,86 | 2,33 |
Sähkövero (sis. huoltovarmuusmaksun)
Sähkövero | alv. 0 % | alv. 25,5 % |
---|---|---|
veroluokka I snt/kWh | 2,25300 | 2,82752 |
veroluokka II snt/kWh | 0,06300 | 0,07907 |
Hinnastossa esitetyt kokonaishinnat on ilmoitettu ilman valtion perimiä sähköveroja. Sähkölaskulla laskutetaan lisäksi kulloinkin voimassa olevat sähköverot.
Veroluokkaan II ovat oikeutettuja teollisuus, konesalit sekä ammattimainen kasvihuoneviljely. Lisätietoja sähköveroista saa Turku Energian asiakaspalvelusta sekä Verohallinnosta.
Käyttämättömän liittymän ylläpito
Asiakas voi ylläpitää liittymissopimuksen mukaista liittymää ilman voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta maksamalla liittymän ylläpidosta.
Pienjänniteliittymä
Ylläpitomaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 25,5 % |
---|---|---|
1x10 A … 3x25 A | 3,04 | 3,82 |
3x35 A | 5,70 | 7,15 |
3x50 A | 10,17 | 12,76 |
3x63 A | 14,06 | 17,65 |
3x80 A | 19,19 | 24,08 |
3x100 A | 25,18 | 31,60 |
3x125 A | 32,69 | 41,02 |
3x160 A | 43,14 | 54,14 |
3x200 A | 56,42 | 70,81 |
3x250 A | 70,52 | 88,50 |
3x315 A | 88,86 | 111,52 |
3x400 A ja yli | 112,84 | 141,61 |
Keskijänniteliittymä
Ylläpitomaksu €/kk | alv. 0 % | alv. 25,5% |
---|---|---|
290,00 | 363,95 |
Verkkopalveluhinnastoa koskevat myyntiehdot
Sähkön jakelu on jakeluverkon haltijan tarjoamaa sähköverkkopalvelua. Sähkön jakelulla tarkoitetaan sähkön kuljettamista sähkökaupan eri osapuolien välillä. Tässä hinnastossa esitetyt verkkopalvelutuotteet sisältävät sähkönmyyjän kantaverkkoon toimittaman sähköenergian jakelun Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkon alueella sijaitsevaan käyttöpaikkaan sähkömarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla.
Hinnastossa esitetyt verkkopalvelutuotteet ovat tarjolla Turku Energia Sähköverkot Oy:n jakeluverkon alueella sijaitseville asiakkaille.
Asiakas voi valita hinnastossa esitetyistä verkkopalvelutuotteista itselleen sopivimman näissä myyntiehdoissa esitetyin rajoituksin.
Valitun tuotteen voi vaihtaa aikaisintaan vuoden kuluttua.
YLEIS-, YÖ- ja KAUSISIIRRON maksimisulakekoko on 3x160 A.
Tuotteissa, joissa on eri siirtomaksu päivä- ja yöajalle (YÖ- ja KAUSISIIRTO) yöaika on klo 22–07 (virallista aikaa).
KAUSISIIRROSSA talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista lauantaihin 1.11.–31.3. välisenä aikana klo 7–22.
ALUEVERKKOSIIRROSSA talviarkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin 1.12.–28.2. (29.2.) välisenä aikana klo 7–21.
Hinnastossa esitettyjen verkkopalvelutuotteiden perusmaksut sisältävät mittalaitemaksun, jolla katetaan sähkönkulutuksen mittaamiseen tarvittavan mittarin ylläpito.
Siirtyminen toiseen verkkopalvelutuotteeseen (tuotteenvaihto) edellyttää, että sähkönkäyttöpaikkaan on asennettu mittauslaitteet, joilla voidaan mitata
jakeluverkon haltijan hyväksymällä tavalla tuotteen laskutusperusteina käytettävät suureet. Mikäli tuotteen vaihtaminen vaatii muutoksia mittauslaitteisiin, niiden asentamisesta peritään erillisen Mittarointihinnaston mukainen mittarointimaksu.Mikäli asiakkaalla ei ole voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta minkään sähkönmyyjän kanssa, paikallisen jakeluverkon haltijan velvollisuus on katkaista sähköntoimitus kyseiseen käyttöpaikkaan.
Asiakas voi ylläpitää liittymissopimuksen mukaista sähköliittymää ilman voimassa olevaa verkkosopimusta maksamalla liittymän ylläpidosta tässä hinnastossa esitetyt maksut.
Siirrettäessä sähköliittymä ylläpitoon, tehdään liittymisjohto jännitteettömäksi sekä poistetaan kohteesta energiamittari(t).
Asiakkaalle voidaan toimittaa sähköä tilapäiseen käyttöön (esim. työmaakäyttö) ilman liittymissopimusta erityisellä tilapäissähköhinnoittelulla enintään 2 vuoden ajan.
Pätötehomaksun määräävän huipputehon mittausjakso on yksi tunti. Laskutettavaa pätötehoa mitataan koko vuoden ajan ympäri vuorokauden. Laskutustehon suuruus määräytyy liukuvan 12 kuukauden jakson kahden suurimman kuukausitehon keskiarvona.
Loistehomaksu (otto) määräytyy kuukausittaisesta loistehohuipusta (otto), mistä on vähennetty 20% saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.
Loistehomaksu (anto) määräytyy kuukausittaisesta loistehohuipusta (anto), mistä on vähennetty 10% saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.
Pien- ja keskijänniteverkon verkkopalvelutuotteissa loistehon antoa jakeluverkkoon ei sallita.
Jos kulutus suurjännitekojeistossa mitataan pienjännitepuolella ja muuntamo kalusteineen on asiakkaan, tehdään sekä tehomaksuihin (kW, kvar) että energiamaksuihin (kWh) 2 % lisäys.
Sähköntoimituksen aloituksesta yms. sähköntoimitukseen liittyvistä kertaluonteisista toimenpiteistä peritään Turku Energia Sähköverkot Oy:n palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut.
Sähköverkkopalveluun sovelletaan näiden sovellusohjeiden lisäksi Turku Energia Sähköverkot Oy:n voimassa olevia Verkkopalveluehtoja.