Erillishinnasto
Erillishinnasto 31.8.2024 asti
Asentajakäynti
Esimerkiksi pienet viankorjaukset asiakkaalla sisältäen enintään tunnin työn.
€, alv. 0 % | €, alv. 24 % | |
---|---|---|
Työaikana | 60,48 | 75,00 |
Arki-illat ja lauantait | 116,94 | 145,00 |
Pyhäpäivisin | 181,45 | 225,00 |
Asiantuntijapalvelut, €/h
€, alv. 0 % | €, alv. 24 % | |
---|---|---|
Asiantuntijan konsultointi tuntityönä | 80,00 | 99,20 |
Erikoisasiantuntijan konsultointi tuntityönä | 120,00 | 148,80 |
Ajoneuvot, €/h
€, alv. 0 % | €, alv. 24 % | |
---|---|---|
Ajoneuvojen kilometrikorvaus | 1,25 | 1,55 |
Kytkentämaksut
Työajan ulkopuolella kytkentämaksut peritään kaksinkertaisina.
€, alv. 0 % | €, alv. 24 % | |
---|---|---|
10 kV ja 20 kV kytkinlaitoksen jännitteettömäksi tekeminen ja jännitteen takaisinkytkentä työpäivinä klo 7.00–16.00. Hinta kattaa kaksi käyntiä työkohteessa. | 200,00 | 248,00 |
Pj-keskuksen jännitteettömäksi tekeminen ja jännitteen takaisin kytkentä työpäivinä klo 7.00–16.00. Hinta kattaa kaksi käyntiä työkohteessa: | ||
Iso keskus, >63 A, esim. kerrostalo, liikekiinteistö tai teollisuushalli | 200,00 | 248,00 |
Pieni keskus, maks. 63 A, esim. omakotitalo | 95,00 | 117,80 |
Mittauksella varustettuun pistokytkinliityntäiseen keskukseen kytkentä (ja mittalaitteen asennus) työpäivinä klo 7.00–16.00 | 65,00 | 80,60 |
Liittymisjohdon purku ja mittarin poisto tai siirto: | ||
Pienliittymät, kattaa yhden käyntikerran | 130,00 | 161,20 |
Tilapäissähkökeskusten kytkentämaksut
Tilapäiskeskusten kytkentämaksut, sisältää kytkennän ja irrotuksen:
€, alv. 0 % | €, alv. 24 % | |
---|---|---|
Alle 63 A | 240,00 | 297.60 |
63–125 A | 360,00 | 446,40 |
160–250 A | 540,00 | 669,60 |
315 A | 760,00 | 942,40 |
400–500 A | 880,00 | 1091,20 |
630 A | 1200,00 | 1488,00 |
Pikapalvelumaksu * | 240,00 | 297,60 |
Tilaajasta tai asiakkaasta johtuva asentajan turha käynti | 120,00 | 148,80 |
Työajan ulkopuolella kytkentämaksut peritään kaksinkertaisina. |
* Pikapalvelumaksu veloitetaan, jos kytkentä halutaan vakuusmaksun saapumispäivänä (suoritusilmoituksen toimittamispäivänä) tai kahden seuraavan työpäivän (ma-pe) aikana. Jos kytkentä halutaan samalle päivälle, suoritusilmoitus on tultava ennen klo 10.00.
Työmaamuuntamon pienjännitekeskus ja mittaus
€, alv. 0 % | €, alv. 24 % | |
---|---|---|
Käsittelymaksu | 95,00 | 117,80 |
Keskusvuokra, €/vrk | 6,80 | 8,43 |
Keskusvuokra, €/kk | 204,00 | 252,96 |
Pienjännitepylväiden ja harusten siirrot
Pylvään siirtohinta sisältää pylvään siirron I- tai A-rakenteella mahdollisine haruksineen. Harusten siirtohinta sisältää haruksen tai haruksien siirron per pylväs
€, alv. 0 % | €, alv. 24 % | |
---|---|---|
Pienjännitepylvään siirto, €/kpl | 1350,00 | 1674,00 |
Harusten siirto, €/pylväs | 500,00 | 620,00 |
Sähkölaatumittaukset asiakkaan verkossa
Hintoihin sisältyy mittauslaitteiden vuokra, mittausryhmän työkustannukset ja mittauspöytäkirjat.
€, alv. 0 % | €, alv. 24 % | |
---|---|---|
3-7 vrk tallentava seurantamittaus | 500,00 | 620,00 |
Sähkön laadun yleismittaus kertakäynnillä / mittauspiste, € | 250,00 | 310,00 |
Erillishinnasto 1.9.2024 alkaen
Asentajakäynti
Esimerkiksi pienet viankorjaukset asiakkaalla sisältäen enintään tunnin työn.
€, alv. 0 % | €, alv. 25,5 % | |
---|---|---|
Työaikana | 59,76 | 75,00 |
Arki-illat ja lauantait | 115,54 | 145,00 |
Pyhäpäivisin | 179,28 | 225,00 |
Asiantuntijapalvelut, €/h
€, alv. 0 % | €, alv. 25,5 % | |
---|---|---|
Asiantuntijan konsultointi tuntityönä | 100,00 | 125,50 |
Erikoisasiantuntijan konsultointi tuntityönä | 140,00 | 175,70 |
Ajoneuvot, €/h
€, alv. 0 % | €, alv. 25,5 % | |
---|---|---|
Ajoneuvojen kilometrikorvaus | 1,25 | 1,57 |
Kytkentämaksut
Työajan ulkopuolella kytkentämaksut peritään kaksinkertaisina.
€, alv. 0 % | €, alv. 25,5 % | |
---|---|---|
10 kV ja 20 kV kytkinlaitoksen jännitteettömäksi tekeminen ja jännitteen takaisinkytkentä työpäivinä klo 7.00–16.00. Hinta kattaa kaksi käyntiä työkohteessa. | 200,00 | 251,00 |
Pj-keskuksen jännitteettömäksi tekeminen ja jännitteen takaisin kytkentä työpäivinä klo 7.00–16.00. Hinta kattaa kaksi käyntiä työkohteessa: | ||
Iso keskus, yli 3x63 A, esim. kerrostalo, liikekiinteistö tai teollisuushalli | 200,00 | 251,00 |
Pieni keskus, maks. 3x63 A, esim. omakotitalo | 95,00 | 119,23 |
Mittauksella varustettuun pistokytkinliityntäiseen keskukseen kytkentä (ja mittalaitteen asennus) työpäivinä klo 7.00–16.00 | 65,00 | 81,58 |
Liittymisjohdon purku ja mittarin poisto tai siirto: | ||
Liittymät maks. 3x63 A, kattaa yhden käyntikerran | 130,00 | 163,15 |
Liittymät 3x80 A - 3x250 A yhdellä liittymisjohdolla, kattaa yhden käyntikerran | 200,00 | 251,00 |
Liittymät yli 3x250 A tai useampi liittymisjohto, kattaa yhden käyntikerran | 400,00 | 502,00 |
Tilapäissähkökeskusten kytkentämaksut
Tilapäiskeskusten kytkentämaksut, sisältää kytkennän ja irrotuksen:
€, alv. 0 % | €, alv. 25,5 % | |
---|---|---|
Alle 63 A | 240,00 | 301,20 |
63–125 A | 360,00 | 451,80 |
160–250 A | 540,00 | 677,70 |
315 A | 760,00 | 953,80 |
400–500 A | 880,00 | 1 104,40 |
630 A | 1200,00 | 1 506,00 |
Pikapalvelumaksu * | 240,00 | 301,20 |
Tilaajasta tai asiakkaasta johtuva asentajan turha käynti | 120,00 | 150,60 |
Työajan ulkopuolella kytkentämaksut peritään kaksinkertaisina. |
* Pikapalvelumaksu veloitetaan, jos kytkentä halutaan vakuusmaksun saapumispäivänä (suoritusilmoituksen toimittamispäivänä) tai kahden seuraavan työpäivän (ma-pe) aikana. Jos kytkentä halutaan samalle päivälle, suoritusilmoitus on tultava ennen klo 10.00.
Työmaamuuntamon pienjännitekeskus ja mittaus
€, alv. 0 % | €, alv. 25,5 % | |
---|---|---|
Käsittelymaksu | 105,00 | 131,78 |
Keskusvuokra, €/vrk | 7,50 | 9,41 |
Keskusvuokra, €/kk | 225,00 | 282,38 |
Pienjännitepylväiden ja harusten siirrot
Pylvään siirtohinta sisältää pylvään siirron I- tai A-rakenteella mahdollisine haruksineen. Harusten siirtohinta sisältää haruksen tai haruksien siirron per pylväs
€, alv. 0 % | €, alv. 25,5 % | |
---|---|---|
Pienjännitepylvään siirto, €/kpl | 1 600,00 | 2 008,00 |
Harusten siirto, €/pylväs | 600,00 | 753,00 |
Sähkölaatumittaukset asiakkaan verkossa
Hintoihin sisältyy mittauslaitteiden vuokra, mittausryhmän työkustannukset ja mittauspöytäkirjat.
€, alv. 0 % | €, alv. 25,5 % | |
---|---|---|
3-7 vrk tallentava seurantamittaus | 500,00 | 627,50 |
Sähkön laadun yleismittaus kertakäynnillä / mittauspiste, € | 250,00 | 313,75 |